Periode: 12/1 - 15/6 | ||||
---|---|---|---|---|
Fredager (12/1 - 10/5) |
||||
Avgang Skjærhalden/td> | ||||
10:00 | 12:00 | 16:00 | ||
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 15:00 | |||
Fredager (17/5 - 14/6) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
Lørdager (13/1-15/6) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Ekstraturer i påsken | ||||
---|---|---|---|---|
Mandag 25/3, tirsdag 26/3, onsdag 27/3, skjærtorsdag 28/3 og lørdag 30/3 |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Billettprisen er høysesongpris i påsken.
Har du Vesleøkort er prisen gunstigere. Kortet må kjøpes innen 1. mars
Periode: 17/6 - 22/6 | ||||
---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager og helligdager |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Periode: 24/6 - 3/8 | ||||
---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager och helligdager |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
Period: 5/8 - 17/8 | ||||
---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager och helligdager |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Periode: 23/8 - 21/12 og 29/12 | ||||
---|---|---|---|---|
Fredager (23/8 - 30/8) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
Fredager (6/9 - 20/12 ) |
||||
Fredag 20 september er avlyst på grunn av årlig verftsbesøk. |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 16:00 | ||
Avgang Strømstad | ||||
11:00 | 15:00 | |||
Lørdager (24/8-21/12 og 28/12) |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
|
Ekstraturer i Desember | ||||
---|---|---|---|---|
Torsdager 5, 12, 19/12, Lørdag 28 og Mandag 30/12 |
||||
Avgang Skjærhalden | ||||
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
Avgang Strømstad | ||||
09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |