| Periode: 10/1 - 14/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
Fredager (9/1 - 8/5) |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 16:00 | ||
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:00 | 11:00 | 15:00 | ||
Fredager (15/5 - 12/6) |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
Lørdager (10/1 - 13/6)Instillt alle røde dager enligt norsk kalender |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
Fredag 20 juni og lørdag 21 juni - Ingen avganger på grunn av midsommer i Sverige.
| Ekstraturer i påsken | ||||
|---|---|---|---|---|
Mandag 30/3, tirsdag 31/3, onsdag 1/4, skjærtorsdag 2/4 og lørdag 4/4 |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
Billettprisen er høysesongpris i påsken.
Har du Vesleøkort er prisen gunstigere. Kortet må kjøpes innen 1. mars
| Periode: 15/6 - 20/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager og helligdager |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
| Periode: 22/6 - 1/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager och helligdager |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
| Period: 3/8 - 15/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
Alle dager untatt søndager och helligdager |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
| Periode: 22/8 - 20/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Fredager (21/8 - 28/8) |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
Fredager (4/9 - 18/12 ) |
||||
Fredag 19 september er avlyst på grunn av årlig verftsbesøk. |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 16:00 | ||
| Avgang Strømstad | ||||
| 11:00 | 15:00 | |||
Lørdager (23/8 - 19/12 |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
|
Lørdag 20 september er avlyst på grunn av årlig verftbesøk. |
||||
| Ekstraturer i Desember | ||||
|---|---|---|---|---|
Torsdager 3, 10, 17/12, Tisdag 29/12 |
||||
| Avgang Skjærhalden | ||||
| 10:00 | 12:00 | 16:00 | ||
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:00 | 11:00 | 15:00 | ||
