Rutetider 2026
Period: 9/1 – 13/6
Fredagar 9/1 – 6/5
Innstilt alle røde dager ifølge norsk kalender
| Avgang Skjærhalden | ||
|---|---|---|
| 10:30 | 12:30 | 16:00 |
| Avgang Strømstad | ||
| 09:30 | 11:30 | 15:00 |
Lørdager 10/1 – 13/6
Innstilt alle røde dager ifølge norsk kalender
| Avgang Skjærhalden | |||
|---|---|---|---|
| 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 |
| Avgang Strømstad | |||
| 09:30 | 11:30 | 13:00 | 15:00 |
Period: 15/6 – 20/6
Alla dagar 15/6 – 20/6
Alle dager unntatt søndager og helligdager
| Avgang Skjærhalden | ||
|---|---|---|
| 10:30 | 12:30 | 15:00 |
| Avgang Strømstad | ||
| 09:30 | 11:30 | 14:00 |
Period: 22/6 – 1/8
Alle dager 22/6 – 1/8
unntatt søndager og helligdager
| Avgang Skjærhalden | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:30 | 18:30 |
| Avgang Strømstad | ||||
| 09:30 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
Period: 3/8 – 15/8
Alle dager 3/8 – 15/8
unntatt søndager og helligdager
| Avgang Skjærhalden | |||
|---|---|---|---|
| 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| Avgang Strømstad | |||
| 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 |
Period: 21/8 – 19/12
Fredager 21/8 – 28/8
| Avgang Skjærhalden | |||
|---|---|---|---|
| 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| Avgang Strømstad | |||
| 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 |
Fredager 4/9 – 18/12
| Avgang Skjærhalden | ||
|---|---|---|
| 10:30 | 12:30 | 16:30 |
| Avgang Strømstad | ||
| 09:30 | 11:30 | 15:00 |
Fredag 18. september er instilt på grunn av Varv.
Lørdager 22/8 – 19/12
| Avgang Skjærhalden | |||
|---|---|---|---|
| 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| Avgang Strømstad | |||
| 09:30 | 11:30 | 13:00 | 15:00 |
Lørdag 19. september er instilt på grunn av Varv.
Extraturer i Desember
Ekstraturer i Desember
Torsdager 3/12, 10/12, 17/12, tirsdag 29/12
| Avgang Skjærhalden | ||
|---|---|---|
| 10:30 | 12:30 | 16:00 |
| Avgang Strømstad | ||
| 09:30 | 11:30 | 15:00 |
